公司信息

  • 联系人: 林先生
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 福田区
  • 会员年限: 会员7
  • 实体认证: 已认证(2022-11-14)
去分享

深圳市凯江胜电子科技有限公司

-
公司信息 更多>
  • 电 话:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    华强北国利大厦B座1040//华强电子世界三店(佳和)4C208
暂无公司介绍~
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B36B-PUDSS-1 JST/日压 2022+ 770 2024-09-13
15311046 MOLEX/莫仕 2024+ 200 2024-05-06
B24B-PUDSS-1 JST/日压 2023+ 5820 2024-05-06
BM04B-SRSS-TBT JST/日压 2022+ 12000 2024-05-06
20P3.0-JMCS-G-TF JST/日压 2023+ 5000 2024-01-10
SM15B-PASS-TBT JST/日压 22+ 1000 2024-01-10
SM09B-PASS-TBT JST/日压 2021+ 1000 2024-01-10
SM08B-PASS-TBT JST/日压 22+ 1492 2024-01-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B36B-PUDSS-1 JST/日压 2022+ 770 2024-09-13
15311046 MOLEX/莫仕 2024+ 200 2024-05-06
BM04B-SRSS-TBT JST/日压 2022+ 12000 2024-05-06
20P3.0-JMCS-G-TF JST/日压 2023+ 5000 2024-01-10
SM15B-PASS-TBT JST/日压 22+ 1000 2024-01-10
B6B-ZR-SM4-TF JST/日压 19+ 1000 2024-01-10
BM20B-PUDSS-TFC JST/日压 2023+ 3200 2024-01-04
SM08B-SHLS-TF JST/日压 2022+ 9000 2023-08-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B24B-PUDSS-1 JST/日压 2023+ 5820 2024-05-06
SM09B-PASS-TBT JST/日压 2021+ 1000 2024-01-10
SM08B-PASS-TBT JST/日压 22+ 1492 2024-01-10
20P6.0-JMCS-G-B-TF JST/日压 2023+ 2000 2023-11-30
B04B-PASK JST/日压 2022+ 45110 2023-05-19
32FLZ-SM1-R-TB JST/日压 2017+ 852 2023-04-12
30RF-JMCS-G-1-TF JST/日压 2020+ 51 2023-04-12
27FMN-SMT-A-TF JST/日压 2017+ 778 2023-04-12
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
53426-1010 JST/日压 2017+ 220 2023-04-12
S3B-XH-A-1 JST/日压 2021+ 6000 2023-04-12
S16B-PUDSS-1 JST/日压 2020+ 3670 2023-04-12
S16B-PASK-2 JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
S09B-PASK-2 HIROSE/广濑 2017+ 1111 2023-04-12
S02B-XASS-1N-BN JST/日压 2018+ 2500 2023-04-12
S14B-PHDSS JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
S12B-XH-A JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SM10B-PASS-TBT JST/日压 2021+ 4000 2023-04-12
S40B-PUDSS-1 JST/日压 2020+ 3214 2023-04-12
501461-0401 MOLEX/莫仕 2017+ 577 2023-04-12
B3B-PH-SM4-TB JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
BM02B-NSHSS-TBT JST/日压 2021+ 9000 2023-04-12
S14B-PASK-2 JST/日压 2020+ 1542 2023-04-12
20P3.0-JMCS-G-B-TF(N) JST/日压 2020+ 2500 2023-04-12
S12B-PASK-2 JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BM03B-PASS-TFT JST/日压 2017+ 12000 2023-04-12
STMIPID02 ST/意法 13+ 20 2023-04-12
VHR-5N JST/日压 2021+ 10000 2023-04-12
SPD30N03S2L-20G INFINEON/英飞凌 12+ 457 2023-04-12
IRS2101SPBF INFINEON/英飞凌 2020+ 89 2023-04-12
53780-8605 MOLEX/莫仕 2017+ 1775 2023-04-12
ADNS-6190-002 AVAGO/安华高 2017+ 1554 2023-04-12
ADNS-9500 PIXART 2020 1577 2023-04-12
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
VLP-03V(SU) JST/日压 2022+ 16000 2023-04-12
YLP-02V JST/日压 2022+ 15000 2023-04-12
XADRP-10V JST/日压 2021+ 2000 2023-04-12
VLR-04V JST/日压 2021+ 3500 2023-04-12
YLR-06V JST/日压 2022+ 8000 2023-04-12
ELP-03V(SU) TE/泰科 2022+ 16000 2023-04-12
PUDP-20V-S JST/日压 2022+ 10000 2023-04-12
PHR-8 JST/日压 2021+ 4000 2023-04-12
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DF13-4P-1.25H JST/日压 2017+ 3641 2023-04-12
DF13-6P-1.25H JST/日压 2017+ 3641 2023-04-12
DF13A-4P-1.25 JST/日压 2017+ 3641 2023-04-12
FX2-80P-1.27DS HIROSE/广濑 2017+ 158 2023-04-12
528081671 MOLEX/莫仕 2021+ 23000 2023-04-12
FX2-80P-1.27DS HIROSE/广濑 17+ 11 2023-04-12
FX2-60P-1.27DSL HIROSE/广濑 17+ 41 2023-04-12
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DF13-3P-1.25DSA HIROSE/广濑 2021+ 2457 2023-04-12
DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51) HIROSE/广濑 2021+ 2300 2023-04-12
08JQ-BT JST/日压 2022 600 2023-04-12
B4B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) JST/日压 2022+ 26000 2023-04-12
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SM30B-SHLDS-G-TF JST/日压 2024+ 20000 2024-09-13
S02B-PASK-2 JST/日压 2023+ 65871 2024-09-11
BM10B-PUDSS-TFC JST/日压 22+ 2800 2024-09-10
BM02B-SRSS-TB JST/日压 2P 2022+ 127000 2024-05-06
BM04B-SRSS-TB JST/日压 2022+ 105000 2024-05-06
BM03B-SRSS-TB JST/日压 2022+ 113500 2024-05-06
BM12B-PUDSS-TFC JST/日压 22+ 1600 2024-02-23
61FVXS-RSM1-GAN-TF JST/日压 61P 2023+ 30000 2024-01-04
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BM10B-PUDSS-TFC JST/日压 22+ 2800 2024-09-10
BM02B-SRSS-TB JST/日压 2P 2022+ 127000 2024-05-06
BM04B-SRSS-TB JST/日压 2022+ 105000 2024-05-06
BM03B-SRSS-TB JST/日压 2022+ 113500 2024-05-06
BM12B-PUDSS-TFC JST/日压 22+ 1600 2024-02-23
61FVXS-RSM1-GAN-TF JST/日压 61P 2023+ 30000 2024-01-04
B2B-PH-SM4-TBT JST/日压 2021+ 24000 2023-11-14
BM02B-XASS-TF JST/日压 2022+ 7000 2023-11-14
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SM30B-SHLDS-G-TF JST/日压 2024+ 20000 2024-09-13
S6B-XH-A-1 JST/日压 2022+ 36000 2023-11-14
SM06B-GHS-TB JST/日压 2021+ 17500 2023-11-14
B04P-VL JST/日压 2022+ 5400 2023-11-14
24P3.5-JMCS-G-TF JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
06FLT-SM2-TB JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
BM05B-ZESS-TBT JST/日压 17+ 1545 2023-04-12
B24B-XADSS-N-A JST/日压 17+ 1545 2023-04-12
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B8B-ZR-3.4 JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
B42B-PNDZS-1 JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
B30B-XADSS-N JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
B15B-PH-K-S JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
B10P-VH-FB-B JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FX2C-52S-1.27DSAL HIROSE/广濑 17+ 1664 2023-04-12
FX8C-80S-SV5 HIROSE/广濑 17+ 1669 2023-04-12
FX8C-80P-SV1 HIROSE/广濑 17+ 1680 2023-04-12
DF13C-7P-1.25V HIROSE/广濑 17+ 1686 2023-04-12
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ATMEGA64A-AU MICROCHIP/微芯 2021+ 98744 2023-04-12
ATMEGA128A-AU MICROCHIP/微芯 2021+ 98777 2023-04-12
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B6B-ZR-3.4 JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
B13B-PASK-1 JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LPC11U35FBD48/401 NXP/恩智浦 2020+ 2500 2023-04-12
B3B-ZR-3.4 JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
S02B-PASK-2 JST/日压 2023+ 65871 2024-09-11
B3P4-VH-L JST/日压 2017+ 1199 2023-04-12
相片名称